Prices desk · Midwest
Ground beef, 100% beef, per lb
$6.75
September 2026
down $0.02 (0.3%) from the month before down $0.02 (0.3%) from a year earlier
Average price, Midwest urban areas. BLS series APU0200703112.
Last 120 months
Free: the last 24 months. Figures Pass ($1.95/month or $19.50/year): 10 years and CSV. Free during preview Download CSV
| Month | Value | Note |
|---|---|---|
| September 2026 | $6.75 | |
| August 2026 | $6.77 | |
| July 2026 | $6.77 | |
| June 2026 | $6.78 | |
| May 2026 | $6.89 | |
| April 2026 | $6.97 | |
| March 2026 | $6.91 | |
| February 2026 | $6.83 | |
| January 2026 | $6.82 | |
| December 2025 | $6.75 | |
| November 2025 | $6.84 | |
| October 2025 | no value published | |
| September 2025 | $6.78 | |
| August 2025 | $6.59 | |
| July 2025 | $6.34 | |
| June 2025 | $6.24 | |
| May 2025 | $6.15 | |
| April 2025 | $6.18 | |
| March 2025 | $6.21 | |
| February 2025 | $6.11 | |
| January 2025 | $5.89 | |
| December 2024 | $5.81 | |
| November 2024 | $5.98 | |
| October 2024 | $5.88 | |
| September 2024 | $5.89 | |
| August 2024 | $5.74 | |
| July 2024 | $5.74 | |
| June 2024 | $5.80 | |
| May 2024 | $5.41 | |
| April 2024 | $5.19 | |
| March 2024 | $5.40 | |
| February 2024 | $5.22 | |
| January 2024 | $4.96 | |
| December 2023 | $5.23 | |
| November 2023 | $5.58 | |
| October 2023 | $5.03 | |
| September 2023 | $4.99 | |
| August 2023 | $4.90 | |
| July 2023 | $4.93 | |
| June 2023 | $4.88 | |
| May 2023 | $4.79 | |
| April 2023 | $4.65 | |
| March 2023 | $4.62 | |
| February 2023 | $4.67 | |
| January 2023 | $4.63 | |
| December 2022 | $4.58 | |
| November 2022 | $4.61 | |
| October 2022 | $4.74 | |
| September 2022 | $4.84 | |
| August 2022 | $4.84 | |
| July 2022 | $4.85 | |
| June 2022 | $4.87 | |
| May 2022 | $4.63 | |
| April 2022 | $4.70 | |
| March 2022 | $4.55 | |
| February 2022 | $4.50 | |
| January 2022 | $4.30 | |
| December 2021 | $4.37 | |
| November 2021 | $4.46 | |
| October 2021 | $4.46 | |
| September 2021 | $4.47 | |
| August 2021 | $4.40 | |
| July 2021 | $4.37 | |
| June 2021 | $4.11 | |
| May 2021 | $3.66 | |
| April 2021 | $3.71 | |
| March 2021 | $3.66 | |
| February 2021 | $3.73 | |
| January 2021 | $3.69 | |
| December 2020 | $3.53 | |
| November 2020 | $3.70 | |
| October 2020 | $3.51 | |
| September 2020 | $3.78 | |
| August 2020 | $3.82 | |
| July 2020 | $3.92 | |
| June 2020 | $4.86 | |
| May 2020 | $4.49 | |
| April 2020 | $3.96 | |
| March 2020 | $3.69 | |
| February 2020 | $3.63 | |
| January 2020 | $3.70 | |
| December 2019 | $3.63 | |
| November 2019 | $3.57 | |
| October 2019 | $3.75 | |
| September 2019 | $3.82 | |
| August 2019 | $3.75 | |
| July 2019 | $3.96 | |
| June 2019 | $3.94 | |
| May 2019 | $4.01 | |
| April 2019 | $3.90 | |
| March 2019 | $3.79 | |
| February 2019 | $3.98 | |
| January 2019 | $4.01 | |
| December 2018 | $3.89 | |
| November 2018 | $3.93 | |
| October 2018 | $3.85 | |
| September 2018 | $3.90 | |
| August 2018 | $3.96 | |
| July 2018 | $3.76 | |
| June 2018 | $3.80 | |
| May 2018 | $3.87 | |
| April 2018 | $3.73 | |
| March 2018 | $3.66 | |
| February 2018 | $3.62 | |
| January 2018 | $3.69 | |
| December 2017 | $3.52 | |
| November 2017 | $3.32 | |
| October 2017 | $3.40 | |
| September 2017 | $3.50 | |
| August 2017 | $3.34 | |
| July 2017 | $3.43 | |
| June 2017 | $3.40 | |
| May 2017 | $3.27 | |
| April 2017 | $3.15 | |
| March 2017 | $3.15 | |
| February 2017 | $3.17 | |
| January 2017 | $3.05 |
Releases of this figure
-
Sep 2026seen Oct 14, 2026
Ground beef, 100% beef $6.75/lb (Sep 2026)
Ground beef, 100% beef (per lb, Midwest average) averaged $6.75 in September 2026, down $0.02 (0.3%) from August ($6.77), and down $0.02 (0.3%) from a year earlier ($6.78).
Source: BLS series APU0200703112
-
Aug 2026seen Oct 10, 2026
Ground beef, 100% beef $6.77/lb (Aug 2026)
Ground beef, 100% beef (per lb, Midwest average) averaged $6.77 in August 2026, up $0.01 (0.1%) from July ($6.77), and up $0.19 (2.8%) from a year earlier ($6.59).
Source: BLS series APU0200703112