Prices desk · Midwest
Gasoline, all types, per gallon
$4.37
September 2026
up $0.22 (5.3%) from the month before up $1.18 (37.0%) from a year earlier
Average price, Midwest urban areas. BLS series APU02007471A.
Last 120 months
Free: the last 24 months. Figures Pass ($1.95/month or $19.50/year): 10 years and CSV. Free during preview Download CSV
| Month | Value | Note |
|---|---|---|
| September 2026 | $4.37 | |
| August 2026 | $4.15 | |
| July 2026 | $3.96 | |
| June 2026 | $4.10 | |
| May 2026 | $4.65 | |
| April 2026 | $3.95 | |
| March 2026 | $3.56 | |
| February 2026 | $2.84 | |
| January 2026 | $2.78 | |
| December 2025 | $2.86 | |
| November 2025 | $3.07 | |
| October 2025 | no value published | |
| September 2025 | $3.19 | |
| August 2025 | $3.23 | |
| July 2025 | $3.18 | |
| June 2025 | $3.20 | |
| May 2025 | $3.17 | |
| April 2025 | $3.19 | |
| March 2025 | $3.09 | |
| February 2025 | $3.08 | |
| January 2025 | $3.12 | |
| December 2024 | $3.06 | |
| November 2024 | $3.04 | |
| October 2024 | $3.20 | |
| September 2024 | $3.26 | |
| August 2024 | $3.54 | |
| July 2024 | $3.62 | |
| June 2024 | $3.55 | |
| May 2024 | $3.62 | |
| April 2024 | $3.64 | |
| March 2024 | $3.51 | |
| February 2024 | $3.22 | |
| January 2024 | $2.98 | |
| December 2023 | $3.00 | |
| November 2023 | $3.28 | |
| October 2023 | $3.47 | |
| September 2023 | $3.77 | |
| August 2023 | $3.81 | |
| July 2023 | $3.57 | |
| June 2023 | $3.65 | |
| May 2023 | $3.61 | |
| April 2023 | $3.68 | |
| March 2023 | $3.41 | |
| February 2023 | $3.37 | |
| January 2023 | $3.36 | |
| December 2022 | $3.14 | |
| November 2022 | $3.73 | |
| October 2022 | $3.91 | |
| September 2022 | $3.76 | |
| August 2022 | $3.94 | |
| July 2022 | $4.62 | |
| June 2022 | $5.06 | |
| May 2022 | $4.40 | |
| April 2022 | $4.01 | |
| March 2022 | $4.06 | |
| February 2022 | $3.40 | |
| January 2022 | $3.19 | |
| December 2021 | $3.19 | |
| November 2021 | $3.32 | |
| October 2021 | $3.25 | |
| September 2021 | $3.14 | |
| August 2021 | $3.14 | |
| July 2021 | $3.15 | |
| June 2021 | $3.08 | |
| May 2021 | $2.91 | |
| April 2021 | $2.82 | |
| March 2021 | $2.74 | |
| February 2021 | $2.49 | |
| January 2021 | $2.28 | |
| December 2020 | $2.10 | |
| November 2020 | $2.00 | |
| October 2020 | $2.09 | |
| September 2020 | $2.11 | |
| August 2020 | $2.14 | |
| July 2020 | $2.16 | |
| June 2020 | $2.08 | |
| May 2020 | $1.83 | |
| April 2020 | $1.62 | |
| March 2020 | $2.12 | |
| February 2020 | $2.39 | |
| January 2020 | $2.50 | |
| December 2019 | $2.52 | |
| November 2019 | $2.50 | |
| October 2019 | $2.60 | |
| September 2019 | $2.64 | |
| August 2019 | $2.69 | |
| July 2019 | $2.81 | |
| June 2019 | $2.74 | |
| May 2019 | $2.86 | |
| April 2019 | $2.82 | |
| March 2019 | $2.58 | |
| February 2019 | $2.31 | |
| January 2019 | $2.10 | |
| December 2018 | $2.22 | |
| November 2018 | $2.51 | |
| October 2018 | $2.80 | |
| September 2018 | $2.86 | |
| August 2018 | $2.85 | |
| July 2018 | $2.87 | |
| June 2018 | $2.89 | |
| May 2018 | $2.89 | |
| April 2018 | $2.71 | |
| March 2018 | $2.57 | |
| February 2018 | $2.54 | |
| January 2018 | $2.61 | |
| December 2017 | $2.48 | |
| November 2017 | $2.65 | |
| October 2017 | $2.47 | |
| September 2017 | $2.54 | |
| August 2017 | $2.40 | |
| July 2017 | $2.30 | |
| June 2017 | $2.33 | |
| May 2017 | $2.38 | |
| April 2017 | $2.45 | |
| March 2017 | $2.34 | |
| February 2017 | $2.29 | |
| January 2017 | $2.40 |
Releases of this figure
-
Sep 2026seen Oct 14, 2026
Gasoline, all types $4.37/gallon (Sep 2026)
Gasoline, all types (per gallon, Midwest average) averaged $4.37 in September 2026, up $0.22 (5.3%) from August ($4.15), and up $1.18 (37.0%) from a year earlier ($3.19).
Source: BLS series APU02007471A
-
Aug 2026seen Oct 10, 2026
Gasoline, all types $4.15/gallon (Aug 2026)
Gasoline, all types (per gallon, Midwest average) averaged $4.15 in August 2026, up $0.19 (4.7%) from July ($3.96), and up $0.92 (28.5%) from a year earlier ($3.23).
Source: BLS series APU02007471A