Prices desk · Midwest
Eggs, grade A, large, per dozen
$3.63
September 2025
down $0.04 (1.0%) from the month before down $0.03 (0.8%) from a year earlier
Average price, Midwest urban areas. BLS series APU0200708111.
Last 120 months
Free: the last 24 months. Figures Pass ($1.95/month or $19.50/year): 10 years and CSV. Free during preview Download CSV
| Month | Value | Note |
|---|---|---|
| October 2025 | no value published | |
| September 2025 | $3.63 | |
| August 2025 | $3.66 | |
| July 2025 | $3.90 | |
| June 2025 | $4.32 | |
| May 2025 | $4.95 | |
| April 2025 | $5.47 | |
| March 2025 | $6.40 | |
| February 2025 | $5.89 | |
| January 2025 | $4.82 | |
| December 2024 | $4.16 | |
| November 2024 | $3.94 | |
| October 2024 | $3.17 | |
| September 2024 | $3.66 | |
| August 2024 | $3.17 | |
| July 2024 | $3.05 | |
| June 2024 | $2.62 | |
| May 2024 | $2.46 | |
| April 2024 | $2.59 | |
| March 2024 | $2.76 | |
| February 2024 | $2.91 | |
| January 2024 | $2.34 | |
| December 2023 | $2.39 | |
| November 2023 | $2.06 | |
| October 2023 | $2.07 | |
| September 2023 | $1.98 | |
| August 2023 | $1.93 | |
| July 2023 | $1.99 | |
| June 2023 | $2.08 | |
| May 2023 | $2.36 | |
| April 2023 | $2.86 | |
| March 2023 | $3.16 | |
| February 2023 | $3.75 | |
| January 2023 | $4.44 | |
| December 2022 | $4.11 | |
| November 2022 | $3.39 | |
| October 2022 | $3.15 | |
| September 2022 | $2.81 | |
| August 2022 | $2.81 | |
| July 2022 | $2.75 | |
| June 2022 | $2.61 | |
| May 2022 | $2.87 | |
| April 2022 | $2.43 | |
| March 2022 | $1.86 | |
| February 2022 | $1.89 | |
| January 2022 | $1.79 | |
| December 2021 | $1.80 | |
| November 2021 | $1.66 | |
| October 2021 | $1.75 | |
| September 2021 | $1.83 | |
| August 2021 | $1.64 | |
| July 2021 | $1.61 | |
| June 2021 | $1.58 | |
| May 2021 | $1.52 | |
| April 2021 | $1.47 | |
| March 2021 | $1.52 | |
| February 2021 | $1.45 | |
| January 2021 | $1.40 | |
| December 2020 | $1.36 | |
| November 2020 | $1.32 | |
| October 2020 | $1.29 | |
| September 2020 | $1.23 | |
| August 2020 | $1.16 | |
| July 2020 | $1.26 | |
| June 2020 | $1.35 | |
| May 2020 | $1.41 | |
| April 2020 | $1.68 | |
| March 2020 | $1.39 | |
| February 2020 | $1.25 | |
| January 2020 | $1.22 | |
| December 2019 | $1.26 | |
| November 2019 | $1.25 | |
| October 2019 | $1.15 | |
| September 2019 | $1.17 | |
| August 2019 | $1.09 | |
| July 2019 | $1.09 | |
| June 2019 | $1.07 | |
| May 2019 | $1.27 | |
| April 2019 | $1.34 | |
| March 2019 | $1.43 | |
| February 2019 | $1.38 | |
| January 2019 | $1.41 | |
| December 2018 | $1.39 | |
| November 2018 | $1.44 | |
| October 2018 | $1.48 | |
| September 2018 | $1.43 | |
| August 2018 | $1.49 | |
| July 2018 | $1.56 | |
| June 2018 | $1.47 | |
| May 2018 | $1.76 | |
| April 2018 | $1.88 | |
| March 2018 | $1.59 | |
| February 2018 | $1.63 | |
| January 2018 | $1.58 | |
| December 2017 | $1.58 | |
| November 2017 | $1.25 | |
| October 2017 | $1.30 | |
| September 2017 | $1.18 | |
| August 2017 | $1.09 | |
| July 2017 | $1.06 | |
| June 2017 | $1.05 | |
| May 2017 | $1.22 | |
| April 2017 | $1.28 | |
| March 2017 | $1.24 | |
| February 2017 | $1.29 | |
| January 2017 | $1.52 |
Releases of this figure
-
Sep 2025seen Oct 10, 2026
Eggs, grade A, large $3.63/dozen (Sep 2025)
Eggs, grade A, large (per dozen, Midwest average) averaged $3.63 in September 2025, down $0.04 (1.0%) from August ($3.66), and down $0.03 (0.8%) from a year earlier ($3.66).
Source: BLS series APU0200708111