Prices desk · Midwest
Bread, white, pan, per lb
$1.66
May 2026
down $0.13 (7.5%) from the month before down $0.18 (9.8%) from a year earlier
Average price, Midwest urban areas. BLS series APU0200702111.
Last 120 months
Free: the last 24 months. Figures Pass ($1.95/month or $19.50/year): 10 years and CSV. Free during preview Download CSV
| Month | Value | Note |
|---|---|---|
| May 2026 | $1.66 | |
| April 2026 | $1.79 | |
| March 2026 | $1.67 | |
| February 2026 | $1.76 | |
| January 2026 | $1.77 | |
| December 2025 | $1.75 | |
| November 2025 | $1.72 | |
| October 2025 | no value published | |
| September 2025 | $1.82 | |
| August 2025 | $1.81 | |
| July 2025 | $1.77 | |
| June 2025 | $1.84 | |
| May 2025 | $1.84 | |
| April 2025 | $1.86 | |
| March 2025 | $1.81 | |
| February 2025 | $1.85 | |
| January 2025 | $1.82 | |
| December 2024 | $1.88 | |
| November 2024 | $1.86 | |
| October 2024 | $1.84 | |
| September 2024 | $2.08 | |
| August 2024 | $2.05 | |
| July 2024 | $2.10 | |
| June 2024 | $2.12 | |
| May 2024 | $2.01 | |
| April 2024 | $1.96 | |
| March 2024 | $1.98 | |
| February 2024 | $1.97 | |
| January 2024 | $1.93 | |
| December 2023 | $1.97 | |
| November 2023 | $1.91 | |
| October 2023 | $1.95 | |
| September 2023 | $1.93 | |
| August 2023 | $1.96 | |
| July 2023 | $1.94 | |
| June 2023 | $1.91 | |
| May 2023 | $1.93 | |
| April 2023 | $1.96 | |
| March 2023 | $1.94 | |
| February 2023 | $1.92 | |
| January 2023 | $1.90 | |
| December 2022 | $1.87 | |
| November 2022 | $1.84 | |
| October 2022 | $1.78 | |
| September 2022 | $1.76 | |
| August 2022 | $1.74 | |
| July 2022 | $1.70 | |
| June 2022 | $1.60 | |
| May 2022 | $1.56 | |
| April 2022 | $1.53 | |
| March 2022 | $1.58 | |
| February 2022 | $1.57 | |
| January 2022 | $1.51 | |
| December 2021 | $1.45 | |
| November 2021 | $1.51 | |
| October 2021 | $1.50 | |
| September 2021 | $1.47 | |
| August 2021 | $1.41 | |
| July 2021 | $1.41 | |
| June 2021 | $1.39 | |
| May 2021 | $1.41 | |
| April 2021 | $1.40 | |
| March 2021 | $1.45 | |
| February 2021 | $1.43 | |
| January 2021 | $1.42 | |
| December 2020 | $1.40 | |
| November 2020 | $1.44 | |
| October 2020 | $1.38 | |
| September 2020 | $1.38 | |
| August 2020 | $1.33 | |
| July 2020 | $1.34 | |
| June 2020 | $1.32 | |
| May 2020 | $1.29 | |
| April 2020 | $1.28 | |
| March 2020 | $1.28 | |
| February 2020 | $1.28 | |
| January 2020 | $1.24 | |
| December 2019 | $1.24 | |
| November 2019 | $1.25 | |
| October 2019 | $1.18 | |
| September 2019 | $1.18 | |
| August 2019 | $1.16 | |
| July 2019 | $1.19 | |
| June 2019 | $1.20 | |
| May 2019 | $1.16 | |
| April 2019 | $1.18 | |
| March 2019 | $1.10 | |
| February 2019 | $1.17 | |
| January 2019 | $1.12 | |
| December 2018 | $1.16 | |
| November 2018 | $1.17 | |
| October 2018 | $1.18 | |
| September 2018 | $1.14 | |
| August 2018 | $1.17 | |
| July 2018 | $1.19 | |
| June 2018 | $1.22 | |
| May 2018 | $1.20 | |
| April 2018 | $1.19 | |
| March 2018 | $1.18 | |
| February 2018 | $1.13 | |
| January 2018 | $1.13 | |
| December 2017 | $1.18 | |
| November 2017 | $1.19 | |
| October 2017 | $1.19 | |
| September 2017 | $1.20 | |
| August 2017 | $1.21 | |
| July 2017 | $1.21 | |
| June 2017 | $1.22 | |
| May 2017 | $1.24 | |
| April 2017 | $1.20 | |
| March 2017 | $1.22 | |
| February 2017 | $1.26 | |
| January 2017 | $1.24 |
Releases of this figure
-
May 2026seen Oct 10, 2026
Bread, white, pan $1.66/lb (May 2026)
Bread, white, pan (per lb, Midwest average) averaged $1.66 in May 2026, down $0.13 (7.5%) from April ($1.79), and down $0.18 (9.8%) from a year earlier ($1.84).
Source: BLS series APU0200702111