Prices desk · Midwest
Bananas, per lb
$0.63
September 2026
up $0.01 (1.0%) from the month before down $0.02 (3.4%) from a year earlier
Average price, Midwest urban areas. BLS series APU0200711211.
Last 120 months
Free: the last 24 months. Figures Pass ($1.95/month or $19.50/year): 10 years and CSV. Free during preview Download CSV
| Month | Value | Note |
|---|---|---|
| September 2026 | $0.63 | |
| August 2026 | $0.62 | |
| July 2026 | $0.62 | |
| June 2026 | $0.61 | |
| May 2026 | $0.62 | |
| April 2026 | $0.63 | |
| March 2026 | $0.63 | |
| February 2026 | $0.64 | |
| January 2026 | $0.64 | |
| December 2025 | $0.65 | |
| November 2025 | $0.66 | |
| October 2025 | no value published | |
| September 2025 | $0.65 | |
| August 2025 | $0.64 | |
| July 2025 | $0.62 | |
| June 2025 | $0.63 | |
| May 2025 | $0.63 | |
| April 2025 | $0.59 | |
| March 2025 | $0.58 | |
| February 2025 | $0.57 | |
| January 2025 | $0.57 | |
| December 2024 | $0.56 | |
| November 2024 | $0.57 | |
| October 2024 | $0.57 | |
| September 2024 | $0.58 | |
| August 2024 | $0.58 | |
| July 2024 | $0.59 | |
| June 2024 | $0.59 | |
| May 2024 | $0.59 | |
| April 2024 | $0.59 | |
| March 2024 | $0.59 | |
| February 2024 | $0.58 | |
| January 2024 | $0.58 | |
| December 2023 | $0.59 | |
| November 2023 | $0.59 | |
| October 2023 | $0.59 | |
| September 2023 | $0.57 | |
| August 2023 | $0.58 | |
| July 2023 | $0.59 | |
| June 2023 | $0.58 | |
| May 2023 | $0.58 | |
| April 2023 | $0.61 | |
| March 2023 | $0.59 | |
| February 2023 | $0.60 | |
| January 2023 | $0.58 | |
| December 2022 | $0.57 | |
| November 2022 | $0.58 | |
| October 2022 | $0.59 | |
| September 2022 | $0.60 | |
| August 2022 | $0.60 | |
| July 2022 | $0.59 | |
| June 2022 | $0.58 | |
| May 2022 | $0.60 | |
| April 2022 | $0.59 | |
| March 2022 | $0.58 | |
| February 2022 | $0.56 | |
| January 2022 | $0.57 | |
| December 2021 | $0.55 | |
| November 2021 | $0.56 | |
| October 2021 | $0.56 | |
| September 2021 | $0.55 | |
| August 2021 | $0.53 | |
| July 2021 | $0.54 | |
| June 2021 | $0.54 | |
| May 2021 | $0.55 | |
| April 2021 | $0.54 | |
| March 2021 | $0.53 | |
| February 2021 | $0.52 | |
| January 2021 | $0.54 | |
| December 2020 | $0.50 | |
| November 2020 | $0.50 | |
| October 2020 | $0.49 | |
| September 2020 | $0.49 | |
| August 2020 | $0.47 | |
| July 2020 | $0.49 | |
| June 2020 | $0.50 | |
| May 2020 | $0.53 | |
| March 2020 | $0.54 | |
| February 2020 | $0.55 | |
| January 2020 | $0.54 | |
| December 2019 | $0.54 | |
| November 2019 | $0.54 | |
| October 2019 | $0.55 | |
| September 2019 | $0.55 | |
| August 2019 | $0.55 | |
| July 2019 | $0.53 | |
| June 2019 | $0.55 | |
| May 2019 | $0.56 | |
| April 2019 | $0.55 | |
| March 2019 | $0.56 | |
| February 2019 | $0.53 | |
| January 2019 | $0.55 | |
| December 2018 | $0.55 | |
| November 2018 | $0.51 | |
| October 2018 | $0.55 | |
| September 2018 | $0.54 | |
| August 2018 | $0.55 | |
| July 2018 | $0.55 | |
| June 2018 | $0.56 | |
| May 2018 | $0.56 | |
| April 2018 | $0.56 | |
| March 2018 | $0.56 | |
| February 2018 | $0.54 | |
| January 2018 | $0.55 | |
| December 2017 | $0.53 | |
| November 2017 | $0.54 | |
| October 2017 | $0.53 | |
| September 2017 | $0.52 | |
| August 2017 | $0.54 | |
| July 2017 | $0.55 | |
| June 2017 | $0.55 | |
| May 2017 | $0.55 | |
| April 2017 | $0.54 | |
| March 2017 | $0.54 | |
| February 2017 | $0.56 | |
| January 2017 | $0.56 |
Releases of this figure
-
Sep 2026seen Oct 14, 2026
Bananas $0.63/lb (Sep 2026)
Bananas (per lb, Midwest average) averaged $0.63 in September 2026, up $0.01 (1.0%) from August ($0.62), and down $0.02 (3.4%) from a year earlier ($0.65).
Source: BLS series APU0200711211
-
Aug 2026seen Oct 10, 2026
Bananas $0.62/lb (Aug 2026)
Bananas (per lb, Midwest average) averaged $0.619 in August 2026, up $0.003 (0.5%) from July ($0.616), and down $0.03 (3.9%) from a year earlier ($0.644).
Source: BLS series APU0200711211